Comment lire ces chiffres Ce sont des fourchettes indicatives du marché montréalais en 2026, pièces et main-d'œuvre incluses sauf mention contraire. Chaque maison est différente : votre prix exact est confirmé par écrit avant le début des travaux — c'est notre règle, sans exception.
🌀 Débouchage
| Service | Fourchette | Bon à savoir |
|---|---|---|
| Évier, lavabo ou baignoire | 150 – 350 $ | Souvent réglable vous-même : essayez notre guide d'abord |
| Toilette bouchée | 150 – 300 $ | La ventouse à fond conique règle 8 cas sur 10 |
| Drain principal / égout | 350 – 800 $+ | Équipement spécialisé requis; racines d'arbres = extrémité haute |
| Inspection par caméra | 250 – 500 $ | Recommandée si les bouchons reviennent sans cesse |
🚽 Toilettes & robinets
| Service | Fourchette | Bon à savoir |
|---|---|---|
| Réparation de toilette (clapet, valve) | 150 – 300 $ | Pièces à ± 25 $ si vous le faites vous-même |
| Remplacement de toilette (fournie et installée) | 450 – 900 $ | Selon le modèle choisi; inclut la disposition de l'ancienne |
| Réparation de robinet | 150 – 300 $ | Cartouche ou joints; guide DIY ici |
| Remplacement de robinet (pièce en sus) | 200 – 400 $ | Le robinet lui-même : de 80 $ à… le ciel est la limite |
🔥 Chauffe-eau
| Service | Fourchette | Bon à savoir |
|---|---|---|
| Remplacement chauffe-eau électrique 40 gal (installé) | 1 200 – 2 200 $ | Inclut bac de rétention et disposition de l'ancien |
| Réparation (élément, thermostat) | 250 – 450 $ | Rentable si le réservoir a moins de 8 ans |
| Valve mitigeuse (anti-brûlure) | 250 – 500 $ | Exigée par le Code; essentielle avec enfants ou aînés |
⛈️ Sous-sol & urgences
| Service | Fourchette | Bon à savoir |
|---|---|---|
| Remplacement de pompe de puisard | 600 – 1 200 $ | Testez la vôtre avant la fonte des neiges |
| Pompe de secours à batterie (installée) | 1 500 – 3 000 $ | L'assurance-vie d'un sous-sol fini |
| Tarif horaire régulier | 125 – 200 $/h | Déplacement parfois facturé en sus — demandez |
| Urgence soir, nuit ou férié | majoration 1,5× – 2× | Nos guides vous aident à stabiliser en attendant le matin |
Ce qui fait varier la facture
L'accessibilité
Un chauffe-eau au fond d'un placard du 3e étage sans ascenseur ne coûte pas le même prix qu'un accès direct au sous-sol. Décrivez l'accès dans votre demande : le prix sera plus juste.
L'âge de la plomberie
Vieux tuyaux galvanisés, valves qui ne ferment plus, filetages fatigués : sur une plomberie de 60 ans, une petite job peut en révéler une plus grande. Un bon plombier vous avertit avant, pas après.
L'heure de l'appel
Le même débouchage coûte presque le double un dimanche à 23 h. Si la situation est stabilisée (valve fermée, plus de dégât actif), attendre au matin est souvent le choix intelligent.
Les pièces choisies
Toilette à 250 $ ou à 900 $, robinet de base ou de designer : la main-d'œuvre bouge peu, ce sont les pièces qui étirent la fourchette. On vous montre les options, vous décidez.
Notre promesse : le prix avant les travaux.
Soumission gratuite, prix écrit et détaillé avant qu'on touche à quoi que ce soit. Pas de surprise sur la facture — jamais.